The all-new electric CLA
공기저항을 낮춘 실루엣과 스타 패턴 전면 패널을 갖춘 전기 세단입니다.
- 800V 고전압 시스템
- 후륜 전기 모터와 2단 변속기
- MB.OS와 4세대 MBUX

하이라이트
메르세데스-벤츠의 컴팩트 모델에 적용되는 모듈형 아키텍처입니다. 전기차 전용 구성을 중심으로 개발됐습니다.
공기저항을 낮춘 실루엣과 스타 패턴 전면 패널을 갖춘 전기 세단입니다.
CLA 250+ electric은 호환 급속 충전기에서 최대 320 kW를 지원합니다.
충전 케이블이나 가벼운 짐을 앞쪽에 나눠 실을 수 있습니다.
CLA 250+ electric의 국내 인증 기준 주행거리입니다.
라인업
CLA 200 electric 3종과 CLA 250+ electric 2종 중에서 선택할 수 있습니다.
52,900,000원
55,800,000원
58,900,000원
63,700,000원
67,700,000원
제원
배터리 용량과 급속 충전 속도, 국내 복합 주행거리를 함께 비교했습니다.
| 항목 | CLA 200 electric | CLA 250+ electric |
|---|---|---|
| 구동 방식 | 후륜구동 | 후륜구동 |
| 최고 출력 | 165 kW · 224 PS | 200 kW · 272 PS |
| 최대 토크 | 335 Nm | 335 Nm |
| 변속기 | 2단 변속기 | 2단 변속기 |
| 0–100 km/h | 7.5초 | 6.7초 |
| 최고 속도 | 210 km/h | 210 km/h |
| 배터리 | 58 kWh · LFP | 85 kWh · NCM |
| 전기 시스템 | 800V | 800V |
| 최대 DC 급속 충전 | 200 kW | 320 kW |
| 10→80% 급속 충전 | 약 20분 | 약 22분 |
| 국내 복합 주행거리 | 342 km | 474 km |
| 해외 WLTP 참고 | 최대 542 km | 최대 792 km |
| 항목 | 이전 CLA (C118) | 전기 CLA (C174) | C-Class (W206) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4,688 mm | 약 4,720 mm | 4,766 mm |
| 전폭 | 1,830 mm | 1,855 mm | 1,820 mm |
| 전고 | 1,427 mm | 약 1,465 mm | 1,438 mm |
| 휠베이스 | 2,729 mm | 2,790 mm | 2,865 mm |
| 트렁크 | 440 L | 405 L | 455 L |
| 프렁크 | — | 101 L | — |
MMA
구동 방식과 충전 시스템의 차이를 확인하세요.
| 항목 | EVA 1.5 | MMA |
|---|---|---|
| 구동 | 전륜구동 | 후륜구동 |
| 전기 모터 | 전륜 ASM | 후륜 PSM |
| 변속기 | 1단 감속기 | 2단 변속기 |
| 히트 펌프 | 히트 펌프 | 멀티 소스 히트 펌프 |
| 전압 | 400V | 800V |
| 최대 급속 충전 | 100 kW | 320 kW |
가격·비교
부가세를 포함한 국내 출시 가격과 주요 사양입니다.
| 항목 | 200 Essential | 200 Advanced | 200 AMG Line | 250+ electric | 250+ AMG Line |
|---|---|---|---|---|---|
| 차량 가격 | 52,900,000원 | 55,800,000원 | 58,900,000원 | 63,700,000원 | 67,700,000원 |
| 최고 출력 | 224 PS | 224 PS | 224 PS | 272 PS | 272 PS |
| 국내 복합 주행거리 | 342 km | 342 km | 342 km | 474 km | 474 km |
| 외관 | Progressive | Progressive | AMG Line | Progressive | AMG Line |
| 배터리 | 58 kWh LFP | 58 kWh LFP | 58 kWh LFP | 85 kWh NCM | 85 kWh NCM |
| DC 급속 충전 | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 320 kW | 320 kW |
| 휠 | 17인치 경량 알로이 | 18인치 5스포크 (R32) | 18인치 AMG (RQJ) | 18인치 5스포크 (R87) | 18인치 AMG (RQK) |
| 패키지 | 어드밴스드 플러스 | 어드밴스드 플러스 | 어드밴스드 플러스 | 프리미엄 | 프리미엄 |
| LED 고성능 헤드램프 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 어댑티브 상향등 어시스트 | ● | ● | ● | ● | ● |
하이브리드
CLA 라인업에는 가솔린 하이브리드도 포함됩니다. 전동화 방식에 따라 충전, 연료와 구매 조건을 확인하세요.
가솔린 하이브리드 파워트레인을 적용한 기본 디자인 라인입니다.
AMG 외관 요소를 적용한 가솔린 하이브리드 트림입니다.
컬러·휠
색상을 선택하고 트림마다 적용되는 휠 디자인을 비교해 보세요.

200 Essential
200 Advanced
200 AMG Line
250+ electric
250+ AMG Line
인테리어
앞좌석과 뒷좌석을 나눠 색상과 마감을 확인하세요.
101A
101A
105A
Mercedes-Benz Daejeon
한성자동차 대전 전시장 백강기 차장에게 시승, 출고 일정과 구매 조건을 문의하세요.
차량 가격과 옵션은 연식과 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
차량 정보 출처